Slot | Beschreibung |
---|---|
Waffe #1 | Sturmgewehr mit hoher SPM |
Waffe #2 | MP mit hoher SPM |
Pistole | egal |
Spezialisierung | Techniker, Richtschütze |
Ausrüstung | Coyotes Maske, 4x Umbra, 1x Picaros Holster oder Gebet des Fuchses |
Rucksacktalent | Umbra |
Rüstungstalent | Umbra |
Fertigkeit #1 | Wiederbeleber |
Fertigkeit #2 | egal |
Kernattribute | 5 W / 1 R |
Attribute | Krit-Chance, Krit-Schaden |
Modifikationen | Krit-Chance, Krit-Schaden |
Spielweise | Gruppe, Run & Cover |
Slot | Beschreibung |
---|---|
Waffe #1 | Sturmgewehr mit hoher SPM |
Waffe #2 | MP mit hoher SPM |
Pistole | egal |
Spezialisierung | Techniker, Richtschütze |
Ausrüstung | 4x Umbra, 1x Picaros Holster, 1x Gebet des Fuchses |
Rucksacktalent | Umbra |
Rüstungstalent | Umbra |
Fertigkeit #1 | Wiederbeleber |
Fertigkeit #2 | egal |
Kernattribute | 5 W / 1 R |
Attribute | Krit-Chance, Krit-Schaden |
Modifikationen | Krit-Chance, Krit-Schaden |
Spielweise | Solo, Run & Cover |
Slot | Beschreibung |
---|---|
Waffe #1 | Kondensator |
Waffe #2 | MP mit Synchronisiert |
Pistole | mit Synchronisiert |
Spezialisierung | Techniker |
Ausrüstung | Memento, 4x Umbra, 1x Grupo |
Rucksacktalent | Memento |
Rüstungstalent | Umbra |
Fertigkeit #1 | Geschützturm |
Fertigkeit #2 | Stürmerdrohne |
Kernattribute | 4 F / 1 R |
Attribute | Krit-Chance, Krit-Schaden |
Modifikationen | Krit-Chance, Krit-Schaden |
Spielweise | Solo, Run & Cover |
Slot | Beschreibung |
---|---|
Waffe #1 | Pestilenz |
Waffe #2 | egal |
Pistole | egal |
Spezialisierung | Überlebensexperte |
Ausrüstung | 4x Wahrer Patriot, Picaros Holster, Dienstleisterhandschuhe |
Rucksacktalent | Wahrer Patriot |
Rüstungstalent | Wahrer Patriot |
Fertigkeit #1 | egal (Festkleben-Chemwerfer) |
Fertigkeit #2 | egal (Defender-Drohne) |
Kernattribute | 4 R / 1 W |
Attribute | Waffen-Handling |
Modifikationen | Schutz vor Elite |
Spielweise | Als drauf auf Heroics |
Slot | Beschreibung |
---|---|
Waffe #1 | Todesbraut |
Waffe #2 | Sturmgewehr |
Pistole | |
Spezialisierung | Richtschütze |
Ausrüstung | Memento, 4x Jäger, 1x Solokov |
Rucksacktalent | Memento |
Rüstungstalent | Solokov mit Glaskanone |
Fertigkeit #1 | Todesfee |
Fertigkeit #2 | Defender-Drohne |
Kernattribute | 5 W / 1 R |
Attribute | Krit-Chance, Krit-Schaden |
Modifikationen | Krit-Chance, Krit-Schaden |
Spielweise | Solo, Run & Gun |
Slot | Beschreibung |
---|---|
Waffe #1 | |
Waffe #2 | |
Pistole | |
Spezialisierung | Richtschütze |
Ausrüstung | 2x Hard Wired, Gebet des Fuchses |
Rucksacktalent | Hard Wired |
Rüstungstalent | Hard Wired |
Fertigkeit #1 | Cluster mines |
Fertigkeit #2 | Schild |
Kernattribute | 5 F / 6 R |
Attribute | F-Schaden, F-Tempo, Kopfschussschaden |
Modifikationen | F-Schaden, F-Tempo, Kopfschussschaden |
Spielweise | Schild > Minen werfen > Schild > Minen werfen |
Acosta's Notfalltasche
4x Hard Wired, insb. Rüstung
1x Alps Summit
Attribute: Reparaturfertigkeit
Fertigkeiten: Chem-Launcher
Spezialisierung: Techniker, Wiederbeleber
Bis zu 5 Ziele markieren und auf markierte Ziele kritischen Schaden verteilen. Gut für Solo und Gruppe.
Dilemma-Rucksack, 3 weitere Dilemma-Teile, K-Chance, K-Schaden
Fertigkeiten: Wiederbeleber, Reparaturdrohne
Variante Überleben:
2x Belstone (für Rüstungsregeneration) mit Vernichtend
Waffe: Sturmgewehr mit Flinke Hände
Variante DPS:
Rüstung: Fenris, Vernichtend
Knieschoner: Gebet des Fuchses
Waffe: Sturmgewehr mit Erhaltung (für Rüstungsregeneration)
Spezialisierung: Richtschütze (wegen Rüstungsregeneration)
https://www.reddit.com/r/thedivision/comments/m2jw36/my_legendary_summit_negotiators_dilemma_build/
https://spielexikon.de/guide/623804
Richtschütze
Famas 2010, Flinke Hände
Memento
Rüstung: Grupo, Krit, Vernichtend
4x Umbra, 2x blaue Kerne
Kreuzfahrer-Schild, Wiederbeleber
Waffe: Bluescreen LMG
Maske: Vile
Rüstung: PS 282 China Light Industries, Traumaspezialist
Rest: Aktivierte Direktive, Statuseffekte
Attribute: Statuseffekte, Fertigkeitsschaden
Richtschütze, Todesfee-Impuls
MP mit hoher SPM (900+), Killer, Krit-Chance, mehr Patronen
Schrotflinte mit viel Muni, Vindictive, Krit-Chance
Orbit-Revolver / Busy Bee
Maske Stürmer, Rüstung, Krit-Schaden, Krit-Chance
Rüstung, Stürmer, Waffenschaden, Krit-Schaden, Krit-Schaden
Holster, Picaro, Rüstung, Krit-Schaden
Rucksack, Memento
Handschuhe, Stürmer, Rüstung, Krit-Schaden
Knieschoner, Stürmer
Stürmerdrohne oder Decoy
Todesfee-Impuls
https://www.youtube.com/watch?v=hLHd0gbh0g8
Alternativ, massiv Tank https://www.youtube.com/watch?v=pcGOYIjlFeI
https://www.reddit.com/r/thedivision/comments/luwv2n/best_hunters_fury_builds/
Zorn des Jägers auf Maske, Handschuhe, Holster, Knieschoner, Krit-Chance
Rucksacktalent: Einschüchtern
Rüstungstalent: Adrenalinrausch oder Blutsauger
3 Kernattribute blau, Rest rot
Waffen Maschinenpistolen oder Schrotflinten, Talente: Nah & Persönlich, Nachladen
Spezialisierung: Feuerwand
Fertigkeiten: Schild und Wiederbeleberstock
DPS-Build für Sturmgewehre, geeignet für Spiel in der Gruppe. DPS wird durch hohe Krit-Chance und Krit-Schaden gepaart mit hoher Feuerrate erreicht.
Die Primärwaffe muss hohe SPM (900+), das Talent Killer (gestackter Krit-Schaden) und Modifikation Schaden gegen ungedeckte Ziele haben, ein Classic M1A Gewehr mit Boomerang geht als Zweitwaffe.
Die Ausrüstung besteht aus benannten Knieschonern Gebet des Fuchses (Schaden gegen ungedeckte Ziele), 3x Providence Defense (Kopfschuss, Krit-Chance, Krit-Schaden), 1x Ceska (Krit-Chance) und 1x Grupo Sombra (Krit-Schaden).
Das Rucksacktalent ist Wachsamkeit, Adrenalinrausch, Beherrschung, Unaufhaltsame Kraft, Vielseitig (je nach Waffe) oder Blutsauger
Als Rüstungstalent kommen Vernichtend, Glaskanone, Revolverheld oder Unzerbrechlich in Frage.
Alle Kernattribute sind Waffenschaden, die Attribute und Waffenmods sind ausbalanciert zwischen Krit-Chance (Ziel 55%-60%), Krit-Schaden und Schaden gegen ungedeckte Ziele oder Rüstungsregeneration.
Alternative Ausrüstung wäre Memento-Rucksack, Picaro's Holster, Gebet des Fuchses, 1x Brazos de Arcabus, 1x Ceska, 1x Grupo Sombra.
Die Fertigkeiten sind variabel. Bevorzugt sollten Fertigkeiten, die eine Wiederbelebung ermöglichen und Aggro ziehen, wie Geschützturm oder Köder oder Fertigkeiten die Umgebungskontrolle erlauben, z.B. Chemwerfer mit Festsetzen-Schaum. Schild ist auch möglich, dann mit einem entsprechenden Spielstil, der mannshohe Deckung durch mobiles Brechen der Sichtlinie bevorzugt (nicht das Deckungssystem des Spiels).
Skillbuild mit Geschützturm und Stürmerdrohne, geeignet für Solospiel. Ziel ist ein hoher F-Schaden kombiniert F-Tempo und Rüstungsregeneration.
Der Build nutzt den exotischen Holster Wellenform, der F-Schaden in Stacks bis 30% zwischen zwei Fertigkeiten aufbaut. Dazu benötigt man zwei Fertigkeiten mit längerer Wirkzeit, Granaten und Minen sind nicht geeignet.
Weitere Bedingung ist die Verwendung von 3x Empress International für F-Lebensenergie , F-Schaden und F-Effizienz. Die anderen Komponenten sind entweder 2x Hana-U (F-Tempo, F-Schaden) oder eine Kombination aus Hana-U (F-Tempo) mit Wyvern Wear (F-Schaden) oder Brazos de Arcabus (F-Tempo).
Der Rucksack benötigt das Talent kombinierte Waffen, der ebenfalls den F-Schaden wechselweise erhöht. Dazu bietet sich der benannte Rucksack Entfesselte Kraft von Hana-U an. Technische Hilfe geht auch.
Als Rüstungstalent kommen Kinetischer Impuls, Überwacht oder Glaskanone in Frage.
Die Kernattribute sind alle Fertigkeitsrang +1. Die Attribute der Ausrüstung müssen F-Schaden und F-Tempo/Rüstungsregeneration sein. Mods werden ebenfalls auf F-Tempo/Rüstungsregeneration gesetzt.
Wer mit Spezialisierung Techniker spielt, kann ein Kernattribut ersetzen. Alternativ kommt auch Richtschütze wegen der gesteigerten Rüstungsregeneration pro Kill in Betracht.
Als Waffentalent kommt Synchronisiert zum Einsatz. Das exotische Sturmgewehr Capacitator oder Harmonie oder Testobjekt sind Alternative.
Als Fertigkeiten werden Geschützturm und Stürmerdrohne eingesetzt. Beide Fertigkeiten sind gemoddet auf F-Schaden, F-Lebensenergie und F-Wirkzeit oder F-Tempo.
Slot | Beschreibung |
---|---|
Waffe #1 | |
Waffe #2 | |
Spezialisierung | |
Ausrüstung | |
Rucksacktalent | |
Rüstungstalent | |
Fertigkeit #1 | |
Fertigkeit #2 | |
Kernattribute | |
Attribute | |
Modifikationen |
Tier | Talent | Effekt | Bewertung |
---|---|---|---|
A | Brotkorb | Körpertreffer verleihen einen gestapelten Bonus von +35% Kopfschussschaden auf den nächsten Kopfschuss für 10 Sek. Die maximale Stapelgrößé beträgt 3. | |
C | Killer | Das Töten eines Gegners mit einem kritischen Treffer gewährt 10 Sek. lang +40% Schaden durch kritische Treffer | Bedingt, schlechter in Gruppe |
C | Erhaltung | Das Töten eines Gegners repariert für 5 Sek. 10% Rüstung. Kopfschuss-Kills verbessern die Reparatur um weitere 10%. | Bedingt, schlechter in Gruppe |
S | Optimist | Der Waffenschaden erhöht sich um +3% für jeweils 10% Munition, die im Magazin fehlt | Für Waffen mit hoher SPM 850+ (besser als strapaziert) |
S | Strapaziert | Gewährt alle 0.5 Sek, die Sie schießen, +10% Schaden durch kritische Treffer. Kann bis zu 5 Mal gestapelt werden. | Für Krit-Builds mit SPM < 850 (besser als Optimist) |
A | Nah & Persönlich | Das Töten eines Ziels aus maximal 7m Entfernung verleiht +30% Waffenschaden für 10 Sek. | Bedingt, gut für Schrotflinte oder MP |
C | Flinke Hände | Kritische Treffer verleihen einen gestapelten Bonus von 4% auf das Nachladetempo. Die maximale Stapelgröße beträgt 40. | Benötigt Krit-Build, keine direkte Wirkung auf Schaden. Nachladen geht auch in Deckung. |
B | Sadist | Fügen Sie Gegnern mit blutenden Wunden +20% Waffenschaden zu. Nach 4 Kills erleidet der nächste von Ihnen getroffene Feind blutende Wunden. | |
B | Nachtragend | Das Töten eines Gegners mit einem Statuseffekt gewährt Ihnen und Verbündeten in einem Umkreis von 15 Metern für 20 Sek. 15% Chance auf kritische Treffer und 15% Schaden durch kritische Treffer. | Bedingt, gut in Gruppe |
S | Ranger | Verstärkt den Waffenschaden um 2% für alle 5 Meter, die Sie von ihrem Ziel entfernt sind. | |
B | Ruhige Hände | Treffer gewähren jeweils +1% Präzision und Stabilität. Bei 100 Stapeln werden sie verbraucht, um das Magazin aufzufüllen | |
B | Spike | Kopfschüsse gewähren 15 Sek. lang +20% Fertigkeitenschaden. | Konkurrent zu Synchronisiert, aber schlechter |
C | Augenlos | Verursachen Sie +20% Waffenschaden gegen Gegner, die blind sind. Nach 4 Kills wird der nächste von Ihnen getroffene Feind blind. | |
C | Angezündet | Verursachen Sie +20% Waffenschaden gegen brennende Gegner. Nach 4 Kills wird der nächste von Ihnen getroffene Feind in Brand gesetzt. | |
C | Wiederholung | Kopfschüsse gewähren für den nächsten zugefügten Statuseffekt +50% Schaden und Wirkzeit. Cooldown 20 Sek. | |
C | Erneuerung | Kopfschüsse gewähren 15 Sek. lang +30% Fertigkeiten-Reparatur. | |
B | Zukunftssicher | Waffen-Kills gewähren 15 Sek. lang +1 Fertigkeitenrang. Kann bis zu 15 Mal gestapelt werden. Waffen-Kills bei Fertigkeitenrang 6 gewähren 15 Sek. lang Überladung. Überladungs-Cooldown: 90 Sek. | Bedingt |
S | Synchronisiert | Das Treffen eines Gegners gewährt 5 Sek. lang +15% Fertigkeitenschaden. Die Verwendung einer Fertigkeit ohne Schild oder das Schädigen eines Gegners mit einer Fertigkeit gewährt 5 Sek. lang +15% Waffenschaden. Schadenssteigerungen werden verdoppelt, wenn beide Stärkungen gleichzeitig aktiv sind. | |
C | Todeskandidaten | Verstärkt den Waffenschaden um 15% bei markierten Gegnern. Nach 3 Tötungen springt die Markierung auf den nächsten getroffenen Gegner. | |
C | Vorschlaghammer | Wird einem Ziel Schaden durch eine Granate zugefügt, wird es markiert. Markierte Ziele nehmen 30% mehr Rüstungsschaden und das Bewegungstempo wird um -20% reduziert. Die Markierung wird nach 10 Sekunden entfernt. | Bedingt |
C | Gewehrschütze | Kopfschüsse verleihen einen gestapelten Bonus von +10% Waffenschaden für 5 Sek. Die maximale Stapelgröße ist 5. | Gewehr |
S | Boomerang | Bei kritischen Treffern besteht eine Chance von 50%, dass die Patrone ins Magazin zurückkehrt. Wenn eine Patrone ins Magazin zurückkehrt, fügt der nächste Schuss einen um +40% erhöhten Schaden zu. | Gewehr, benötigt Krit-Build |
C | Glückstreffer | Die Magazinkapazität wird um 20% erhöht. Bei Schüssen aus der Deckung, die das Ziel verfehlen, besteht eine Chance von 100%, dass die Patrone ins Magazin zurückkehrt. | Gewehr, Scharfschützengewehr, Pistole |
C | Kurzsichtig | Die Stabilität erhöht sich um 80%, allerdings verringert sich die optimale Reichweite um -35%. | Sturmgewehr |
C | Bei Leere | Das Nachladen leerer Magazine gewährt +30% Waffen-Handling für 10 Sek. | Sturmgewehr |
C | Abgemessen | Die obere Hälfte des Magazins hat 20% Feuerrate und -30% Waffenschaden, die untere Hälfte des Magazins hat -20% Feuerrate und 30% Gesamtwaffenschaden. | Sturmgewehr, MP, LMG |
C | Übervoll | Bei jedem 3 vollständigen Nachladen erhöht sich die Grundmagazinkapazität um 100% | Sturmgewehr |
C | Nackt | Wenn Sie einen Gegner ohne Rüstung treffen, erhalten Sie 5 Sek. lang +50% Schaden für Kopfschüsse. | Scharfschützengewehr |
C | Erstes Blut | Wenn anvisiert, fügt der erste Schuss außerhalb des Kampfes oder nach dem volständigen Nachladen eines leeren Magazins jedem getroffenen Körperteil Kopfschussschaden hinzu. Erfordert eine Zieloptik mit mindestens 8-facher Vergrößerung. | Scharfschützengewehr |
C | Draufhauen | 3 aufeinanderfolgende Kills füllen das Magazin auf und verleihen 10 Sek. lang +40% Waffenschaden. | Schrotflinte |
C | Voll geladen | Nachladen gewährt 10 Sek. lang +1% Waffenschaden. Kann bis zu 25 Mal gestapelt werden. | Schrotflinte |
C | Außenseiter | Nach dem Töten eines Feindes gewinnen Sie 10 Sek. lang 100% optimale Reichweite und +100% Präzision. | MP |
C | Unerschütterlich | Ein Wechsel zu dieser Waffe gewährt 5 Sek. lang +300% Waffen-Handling. Kills erneuern diese Stärkung. Ein erneuter Wechsel entfernt sie 5 Sek. lang bei allen Waffen. | MP |
C | Aus den Angeln | Gewährt +18% Waffenschaden auf Kosten von -25% Stabilität und -25% Präzision | LMG |
C | Raserei | Für je 10 Kugeln der Magazinkapazität erhöht sich für 5 Sek. die Feuerrate um 3% und der Waffenschaden um 3%, wenn ein leeres Magazin nachgeladen wird. | LMG |
C | Überwältigen | Ein unter Sperrfeuer genommener Feind, der noch nicht unter Sperrfeuer stand, gewährt für 12 Sekunden +10% Waffenschaden. Max. Stapelgröße 4. | LMG |
C | Bergung | Das Eliminieren eines Ziels erhöht die Chance, das Magazin aufzufüllen um +70%. | Pistole |
C | Vollstrecker | Wechseln Sie diese Waffen nach der Tötung eines kampfunfähigen Gegners innerhalb von 10 Sek., steigert sich 15 Sek. lang die Chance auf kritische Treffer um 30% und der Schaden durch kritische Treffer um 30%. | Pistole |
Waffe | Besonderheiten |
---|---|
Vector SBR 9mm | Vector mit größtem Magazin, am besten mit Talent Optimist |
Damage to target out of cover > Damage to armor > Mag size / Rate of fire
Marke | Kern | Bonus 1/3 | Bonus 2/3 | Bonus 3/3 | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Douglas & Harding | W | 20 Pistole | 20 Stabilität | 20 Präzision | A |
Sokolov Concern | W | 10 MP-Schaden | 15 Krit-Schaden | 10 Krit-Chance | A |
Overlord Armaments | W | 10 Gewehr-Schaden | 20 Präzision | 10 Waffen-Handling | A |
Fenris Group AB | W | 10 Sturmgewehr | 20 Nachladen | 20 Stabilität | A |
Petrov Defense Group | W | 10 LMG | 10 Waffen-Handling | 20 Magazingröße | A |
Airaldi Holdings | W | 10 Scharfschütze | 15 Kopfschuss | 5 Rüstungs-Schaden | A |
Ceska Vyrobva sro | W | 10 Krit-Chance | 10 Gefahrenschutz | 10 Lebensenergie | A/R |
Grupo Sombra SA | W | 15 Krit-Schaden | 15 Explosionsschaden | 15 Kopfschuss | A |
Walker, Harris & Co | W | 5 Waffenschaden | 5 R-Schaden | 5 L-Schaden | A |
Providence Defense | W | 15 Kopfschuss | 10 Krit-Chance | 15 Krit-Schaden | A |
Badger Tuff | R | 10 Schrotflinte | 5 Rüstung | 10 Rüstung / Kill | R |
5.11 Tactical | R | 10 Lebensenergie | 20 Durchg. Reparaturen | 10 Gefahrenschutz | R |
Gila Guard | R | 5 Rüstung | 10 Lebensenergie | 1 Rüstungsregen. | R |
Uzina Getica | R | 5 Rüstung | 10 Rüstung / Kill | 10 Gefahrenschutz | R |
Belstone Armory | R | 1 Rüstungsregen. | 10 Rüstung / Kill | 20 Durchg. Reparaturen | R |
Brazos de Arcabuz | R | 10 F-Tempo | 1 Fertigkeitenrang | 20 Magazingröße | F |
Golan Gear Ltd. | R | 10 Statuseffekte | 1 Rüstungsregen. | 5 Rüstung | F/R |
Hana-U Corporation | F | 10 F-Tempo | 10 F-Schaden | 5 Waffenschaden | F/A |
Alps Summit Armament | F | 20 Reparatur | 20 F-Wirkzeit | 10 F-Tempo | F |
Richter & Kaiser GmbH | F | 20 Durchg. Reparaturen | 20 Sprengsatz | 20 Reparatur | F |
China Light Industries | F | 15 Explosion | 10 F-Tempo | 10 Statuseffekte | F |
Wyvern Wear | F | 10 F-Schaden | 10 Statuseffekte | 20 F-Wirkzeit | F |
Murakami Industries | F | 20 F-Wirkzeit | 20 Reparatur | 10 F-Schaden | F |
Empress International | F | 10 F-Lebensenergie | 10 F-Schaden | 10 F-Effizienz | F |
A: Angriff, R: Rüstung, F: Funktion
Name | Kern | Bonus 2/6 | Bonus 3/6 | Bonus 4+/6 | Rucksack | Rüstung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stürmer | W | 15 Waffen-Handling | 15 Feuerrate | gestapelter Waffenschaden | DPS | ||
Dilemma | W | 50 Krit-Chance | 15 Krit-Schaden | Krits auf mehrere Gegner verteilen | DPS | ||
Heartbreaker | R | 15 LMG, 15 Sturmgewehr | 15 Waffen-Handling | Kopfschuss gestapelte Rüstung und Schaden | Rüstung / DPS | ||
Zorn des Jägers | W | 15 Schrotflinte, 15 MP-Schaden | 20 Rüstung / Kill, 100 Lebensenergie / Kill | Schwächung von Gegner in 15m + 20 Waffenschaden | DPS / Status | ||
Umbra Initiative | W | 15 Krit-Chance | 30 Nachladetempo | Krit-Schaden ausserhalb von Deckung, Rüstungsregen innerhalb von Deckung | Rüstungsregen | ||
Eclipse Protocol | 15 Statuseffekte | 15 F-Tempo, 30 Gefahrenschutz | Statuseffekte übertragen in 10m Radius | Status | |||
Fälscher | Fertigkeiten | ||||||
Hard Wired | F | 15 F-Tempo | 15 F-Schaden, 30 Reparatur | F-Tempo und 10 F-Schaden | Fertigkeiten | ||
Wahrer Patriot | R | 30 Munition | 30 Magazingröße | Erzeugt Status | Status | ||
Spitze des Speer | 10 Individuelle Waffen | 10 Waffenschaden | 20 Waffenschaden, generiert Munition | DPS | |||
Zukunftsinitiative | Heiler | ||||||
Aktivierte Direktive | W | 15 Statuseffekte | 30 Nachladetempo | Kills generieren Status-Munition / 20 Waffenschaden für Gruppe | Status / Support |
Die Krit-Chance ist auf 60% limitiert. Es gibt folgende Quellen für Krit-Chance:
Es gibt vier Werte:
Durch Rekalibrieren kann einmalig ein Wert gewechselt werden und später durch weiteres Rekalibrieren erhöht werden. Ein weiter Wert kann durch Optimieren erhöht werden. Zwei Werte sind also fix.
Daher gilt: Ein Gegenstand solange farmen, bis drei von vier gewünschten Werte vorhanden sind. Ein Wert wird hoch-optimiert, der andere Rekalibiert.
Fertigkeitenrang 6+, maximaler F-Schaden und F-Tempo mit Stürmerdrohne, Geschützturm und/oder Sucherminen.
Kernkomponenten:
Weitere Komponenten:
Spezialisierung Techniker:
Slot | Grund | Kern | Regeneration/s | Lebensenergie |
---|---|---|---|---|
Maske | 80.000 | 170.001 | 4.925 | 18.935 |
Rucksack | 131.000 | 170.001 | 4.925 | 18.935 |
Rüstung | 158.000 | 170.001 | 4.925 | 18.935 |
Handschuhe | 80.000 | 170.001 | 4.925 | 18.935 |
Holster | 112.000 | 170.001 | 4.925 | 18.935 |
Knie | 99.000 | 170.001 | 4.925 | 18.935 |
Gesamt | 660.000 | 1.020.006 | 29.550 | 113.610 |