Gebäude | Bilanz | Glas | Speicher | Orient | Gesandte |
---|---|---|---|---|---|
Marktplatz | 1 | 1 | 1 | ||
Häuser | 75 | 75 | 75 | ||
- Bauern | 15 | 15 | |||
- Bürger | 60 | 39 | |||
- Patrizier | 21 | ||||
- Adelige | 30 | ||||
Kapelle | 1 | 1 | × | ||
Schenke | 1 | ||||
Kirche | |||||
Schuldturm | ? | ||||
Fischer | 3 | 3 | |||
Most | 3 | 3 | |||
Webstube + Hanf | 2+4 | 2+4 | 2+4 | ||
Gewürze | 2 | ||||
Brot + Mehl + Weizen | 1+1+2 | 2+2+4 | |||
Bücher + Papiermühle + Holz + Indigo | 1+1+2+2 | ||||
Holz | 4+ | 4+ | 4+ | ||
Seilerei + Hanf | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Werkzeug + Eisen + Mine + Köhler | - | ||||
Steinbruch | max | max | max | ||
Glas + Potasche + Quarz | |||||
Basar | 1 | 3 | |||
Zelte | 58 | 300 | |||
- Nomaden | 58 | 90 | |||
- Gesandte | 210 | ||||
Moschee | 2 | ||||
Badehaus | 2? | ||||
Datteln | 2 | 2 | |||
Ziegen | 2 | 2 | |||
Teppich + Seide + Indigo | 2+2+2 | 4+4+4 | |||
Mosaik + Ton + Quarz | 2+4+2 | 2+4+2 | |||
Kaffee + Plantage | 5+10 | ||||
Perlenkette + Taucher | 7+7 |
Autarke Siedlung erzeugt +1000 Gold mit minimalem Aufwand.
Bedurfnisse | Ba | Bü | Pa | Ad |
---|---|---|---|---|
Fisch | ✓ | ✓ | - | - |
Gewürze | - | × | - | - |
Most | ✓ | ✓ | - | - |
Leinen | ✓ | ✓ | - | - |
Baukosten
Siedlung für Orientalische Werft zum Bau von Orientalischen Handelsschiffen.
Siedlung mit 21 Patriziern, um Glas freizuschalten, Grundlage ist Bilanzsiedlung.
Bedurfnisse | Ba | Bü | Pa | Ad |
---|---|---|---|---|
Fisch | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Gewürze | - | × | ✓ | - |
Brot | - | - | ✓ | - |
Most | ✓ | ✓ | × | - |
Bier | - | - | ✓ | - |
Leinen | ✓ | ✓ | × | - |
Leder | - | - | ✓ | - |
Siedlung mit 30 Adeligen, um Speicherstadt abzuschliessen, Grundlage ist Glassiedlung.
Bedurfnisse | Ba | Bü | Pa | Ad |
---|---|---|---|---|
Fisch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gewürze | - | × | ✓ | ✓ |
Brot | - | - | ✓ | × |
Fleisch | - | - | - | ✓ |
Most | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Bier | - | - | × | ✓ |
Leinen | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Leder | - | - | × | ✓ |
Pelze | - | - | - | ✓ |
Bücher | - | - | × | ✓ |
Baukosten
25.000 Gold
Stufe | Werkz. | Holz | Stein |
---|---|---|---|
1 | 20 | 40 | 50 |
2 | 120 | 180 | - |
3 | 200 | - | 300 |
Siedlung mit 210 Gesandten, um max. Aufstiegsrechte für Speicherstadt zu erhalten.
Bedurfnisse | No | Ge |
---|---|---|
Datteln | ✓ | ✓ |
Milch | ✓ | ✓ |
Kaffee | - | ✓ |
Teppich | ✓ | ✓ |
Perlenketten | - | ✓ |
Duftwasser | - | ✓ |
Voraussetzungen
Für die letzte Baustufe müssen 5240 Gesandte in der Stadt leben. Das geht nur bei voller Zufriedenheit, alternativ Duftwasser, Marzipan, Kaffee zukaufen und Siedlung temporär um Badehöuser, Moscheen, ca. 40 Nomanden und mehr Gesandte erhöhen. Dann die Baustufe starten und die Häuser wieder auf 90 Nomanden + 210 Gesandte zurückbauen.
Baukosten
50.000 Gold
Stufe | Werkz. | Holz | Mosaik | Glas |
---|---|---|---|---|
1 | 80 | 40 | 100 | |
2 | - | 100 | 144 | |
3 | 240 | - | 432 | |
4 | - | - | 648 | 270 |
Bedurfnisse | Ba | Bü | Pa | Ad |
---|---|---|---|---|
Fisch | ✓ | × | ✓ | × |
Gewürze | - | ✓ | × | ✓ |
Brot | - | - | ✓ | × |
Fleisch | - | - | - | ✓ |
Most | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Bier | - | - | ✓ | × |
Wein | - | - | -- | ✓ |
Leinen | ✓ | ✓ | × | × |
Leder | - | - | ✓ | × |
Pelze | - | - | - | ✓ |
Bücher | - | - | ✓ | ✓ |