zurück

Probenwahrscheinlichkeiten

Die Tabellen geben die Wahrscheinlichkeiten eines Probenergebnisses an, aufgegliedert nach Modifikatoren -4, -2, 0, +2 und +4. Die Wahrscheinlichkeiten sind empirisch bestimmt und grob gerundet.

Probe: 2W6 + Modifikator ≥ 9
Nachteilswürfel: 3W6, behalte niedrige Augenzahlen
Vorteilswürfel:  3W6, behalte höhere Augenzahlen

Normale Probe

Probenergebnis -4 -2 +0 +2 +4
Kritischer Fehlschlag 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75%
Normaler Fehlschlag 94,5% 89% 69,5% 39% 14%
Normaler Erfolg 2,75% 5,5% 25% 55,5% 80,5%
Kritischer Erfolg 0% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75%
Erfolg (Gesamt) 2,75% 8,25% 27,75% 58,25% 83,25%
Fehlschlag (Gesamt) 97,25% 91,75% 72,25% 41,75% 16,75%

Probe mit Nachteilswürfel

Probenergebnis -4 -2 +0 +2 +4
Kritischer Fehlschlag 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5%
Fehlschlag 92% 90,5% 82% 60,5% 28%
Erfolg 0,5% 1,5% 10% 31,5% 64%
Mächtiger Erfolg 0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Erfolg (gesamt) 0,5% 2% 10,5% 32% 64,5%
Fehlschlag (gesamt) 99,5% 98% 89,5% 68% 35,5%

Probe mit Vorteilswürfel

Probenergebnis -4 -2 +0 +2 +4
Kritischer Fehlschlag 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Fehlschlag 92% 79,5% 47% 19% 4,5%
Erfolg 7,5% 12,5% 45% 73% 87,5%
Mächtiger Erfolg 0% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5%
Erfolg (gesamt) 7,5% 20% 52,5% 80,5% 95%
Fehlschlag (gesamt) 92,5% 80% 47,5% 19,5% 5%

Durchschnittlicher Schaden

Waffe Würfel Schaden
Waffenlos W3 2
Leicht W6n 2,5
Mittel W6 3,5
Groß W6V 4,5