Fertigkeit: 2W6 + Attribut + Laufbahn ± Modifikatoren
Zaubern: 2W6 + Verstand + Magier ± Modifikatoren (- Gegner-Verstand)
Herstellung: 2W6 + Verstand + Alchimie ± Modifikatoren
Initiative: 2W6 + Verstand + Initiative ± Modifikatoren
Nahkampf: 2W6 + Geschick + Nahkampf ± Modifikatoren - Gegner-Verteidigung
Fernkampf: 2W6 + Geschick + Fernkampf ± Modifikatoren - Gegner-Verteidigung
2W6n: Würfel 3W6, behalte die beiden höchsten Augenzahlen.
2W6V: Würfel 3W6, behalte die beiden niedrigsten Augenzahlen.
Mod. | Schwierigkeit | Reichweite | Zauber |
---|---|---|---|
+2 | Sehr leicht | -- | Zaubertrick |
+1 | Leicht | Nah | Zaubertrick |
0 | Normal | Kurz | 1. Ordnung |
-1 | Knifflig | Mittel | 1. Ordnung |
-2 | Schwierig | Weit | 2. Ordnung |
-4 | Sehr Schwierig | Sehr Weit | 2. Ordnung |
-6 | Herausfordernd | Extrem Weit | 3. Ordnung |
-8 | Heroisch | An der Grenze | 3. Ordnung |
Probe | -4 | -2 | +0 | +2 | +4 |
---|---|---|---|---|---|
Nachteil | 0% | 2% | 10% | 32% | 65% |
Normal | 3% | 8% | 28% | 58% | 83% |
Vorteil | 7% | 20% | 53% | 80% | 95% |
2W6 + Verstand + Initiative + Mod.
*: Keine Handlung in erster Runde gegen Helden mit mächtigem/legendärem Erfolg.
Waffe | Würfel | Nahkampf | Fernkampf |
---|---|---|---|
Gesindel | W3 | ||
Horde | W6n | ||
Waffenlos | W3 | + ½ Stärke | |
Improvisiert | W3 | + Stärke | |
Leicht | W6n | + Stärke | + ½ Stärke |
Mittel | W6 | + Stärke | + ½ Stärke |
Groß | W6V | + Stärke | + ½ Stärke |
½ Stärke wird immer abgerundet. Leichte Waffen können verborgen werden. Große Waffen immer zweihändig. Hausregel: leichte Waffen +1 AT, schwere Waffen -1 AT.
Rüstung | Schutz | Einschränkungen |
---|---|---|
Keine | 0 | -- |
Leichte | W6-3 (1) | +1 AM, sozial* |
Mittel | W6-2 (2) | -1 GE, +2 AM, sozial |
Schwere | W6-1 (3) | -2 GE, +3 AM, sozial |
Helm | +1 | -1 Ini, wirkt nur mit Rüstung |
Kleiner Schild | +1 VE | nur gegen 1 Angriff pro Runde |
Großer Schild | +1 VE | -1 GE |
Rüstung und Helme erschweren soziale Interaktion. Leichte Rüstung kann verborgen werden. Weglassen von Rüstungsteilen reduziert Stufe: Schwer → Mittel → Leicht.
Zauberprobe: 2W6 + Verstand + Magier - Schwierigkeit (- Gegner-Verstand) ≥ 9
Sehr einfache, kurze Zauber ohne wesentliche Wirkung, z.B. kleine Illusion, eine Portion Essen verderben, Kerze anzünden, Münze schweben lassen, Seil verknoten, Schadenszauber max. 1 Schaden.
Mächtige Zauber und Rituale, z.B. Gebäude zerstören, Mensch permanent in Maus verwandeln, Gedanken kontrollieren, normale Dämonen beschwören.
Nützliche, gebräuchliche Alltagszauber, Wirkung was eine Einzelperson mit Ausrüstung auch erreichen könnte, schwache Dämonen beschwören, Schadenszauber mit W6 Schaden.
Weltverändernde Rituale, Vulkanausbrüche, Naturkatastrophen, generationenlange Flüche, Krankheiten und Seuchen, mächtige Dämonen beschwören.
Der Magier muss eine Bedingung wählen, um einen Zauber wirken zu können. Für jede weitere Bedingung können die Kosten Arkaner Macht um 1 bis zum Minimum gesenkt werden.
Bedingung | 1. Ordnung | 2. Ordnung | 3. Ordnung |
---|---|---|---|
Besondere Kenntnisse | langwierige Nachforschungen, Vorbereitungen | -- | -- |
Rituelle Reinigung | Sauberes Bad, seltene Öle, alle Haare entfernen | -- | -- |
Klar Erkennbar | Singen, Tanzen, Gesten, Formeln | -- | -- |
Sichtlinie | Zauberer muss Ziel klar sehen | -- | -- |
Besondere Materialien | persönlicher Gegenstand des Ziels, z.B. Haare einer Person, Ziegel eines Gebäudes | Seltene Zutaten, Expedition W6 Wochen | -- |
Besonderer Gegenstand | alter Foliant, Schriftrolle u.a., leicht zu beschaffen (erwerbbar) | uralter Foliant, zerbrechliche Schriftrolle u.a, schwer zu beschaffen | -- |
Zeitpunkt | Bestimmte Tageszeit | Bestimmte Mondphase | Bestimmte Sternenkonstellation |
Zeitaufwand | W6 x 30 Minuten | 2W6 Stunden | 3W6 Stunden |
Wunden | W3 SP | W6+1 SP | 2W6+1 SP |
Rituelles Opfer | -- | Tieropfer, mindestens Lamm | Menschenopfer, vernunftbegabtes Wesen |
Prüfung der Leidensfähigkeit | -- | 2W6 Tage Fasten | Rituelle Narben, Selbstverstümmelung |
Permanenter Fokus | -- | Rituelle Tätowierung | permanente dämonische Züge, Zauberer verwandelt sich in Dämon |
Gruppenritual | -- | Benötigt 2W6 Magier | Benötigt 3W6 Magier |
Ort der Macht | -- | -- | Nur an bestimmtem Ritualort |
Herstellung: 2W6 + Verstand + Alchimie + Schwierigkeit
NSC | Attribute | Kampf | Laufbahnen | LB | AM | Schaden | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesindel | 0 | 0 | 0-1 | 1-3 | 1-3 | 1, W3 (Waffe), W6n (Horde) | Horde |
Handlanger | 0-2 | 0-2 | 2 | 5-9 | 5-9 | nach Waffe | -- |
Schurke | 0-X | 0-X | 4+ | 10+ | 10+ | nach Waffe | Schurkenpunkte |
Attribute und Kampffähigkeiten von Nichtspielercharakteren können 1:1 bis zum Minimum von -1 getauscht werden.
Dämon | Initiative | Attribute | Kampf | Kräfte | LB | Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwach | Gesindel | 2 | 2 | 1 | 10 + Stärke | W6n + Stärke |
Normal | Handlanger | 6, Höchstwert: 4 | 6, Höchstwert: 4 | 2 | 20 + Stärke | W6 + Stärke |
Mächtig | Schurke | 12, Höchstwert: 6 | 12, Höchstwert: 6 | 4 | 30 + Stärke | W6V + Stärke |
Attribute von Dämonen können 1:1 bis zum Minimum von -2 getauscht werden. Beschwören: 1 Zauber; Beherrschen 1 Zauber oder Pakt.
Kreatur | Initiative | Schaden | LB | Stärke | Bewegung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Winzig | Gesindel | 1 | 1 | –3 | 4,50m | Horde, Ganue, Jit, Maus, Giftspinne, Gecko |
Sehr klein | Gesindel | W3 | 2 | –2 | 6m | Horde, Cathgan, Krabbelhand, Giftschlange, Eidechse |
Klein | Handlanger | W6n | 5 | –1 | 7,50m | Frossor, Phong, Purgat, Ursavus, Uzeg, Ratte, Hund, Katze, Ameisenbär |
Mittel | Handlanger | W6 | 10 | 0 | 7,50m | Nekrophage, Schneewurm, Skorpinne, Venator, Wolf, Xolag, Velociraptor |
Groß | Schurke | W6V | 20 | 4 | 9m | Andrak, Bouphon, Pferd, Krokator, Kroak, Sandläufer, Schneeaffe, Sumpfus, Yorth, Löwe, Auerochse, Bison, Reitsaurier, Krokodil, Straußenvogel, Yeti |
Sehr groß | Schurke | 2W6n | 30 | 6 | 9m | Azhdarkho, Schneebär, Jemadar, Nekropede, Schreckensvogel, Schreckenswolf, Triotaurus, kleiner Flugsaurier |
Riesig | Schurke | 2W6 | 40 | 8 | 10,50m | Banth, Bronyx, Dinohyus, Mythunga, Zathog, Riesenadler, Triceratops, Riesenkrokodil |
Massiv | Schurke | 2W6V | 50 | 10 | 10,50m | Chark, Deodarg, Drakk, Eldaphon, Tyrannosaurus Rex, Flugsaurier, Elefant, Wollnashorn |
Enorm | Schurke | 3W6n | 60 | 12 | 12m | Poad, Riesen-Skorpinne, Flussdrache |
Gigantisch | Schurke | 3W6 | 70 | 14 | 12m | Kalathorn, Sakolith, Seeschlange, Plesiosaurier, Brontosaurus |
Immens | Schurke | 3W6V | 85 | 16 | 13,50m | Xolth, Blob |
Kolossal | Schurke | 4W6n | 100 | 18 | 13,50m | Behemathon, Riesenkraken |
Die Stärke von Kreaturen ist im Schaden schon berücksichtigt.
Götter |
---|
Hurm Vater der Götter, Gott des Himmels |
Zalkyr der Strahlende Fürst des Lichts, Sonnengott |
Fillana Göttin der Sterne, Herrin des Nachthimmels |
Sa’Tel Gott der Sterne |
Shazzadion Fürst der See, Gott der Meere, Herr der Wellen |
Karyzon Der Fürst des Windes |
Dyr Gott der Stürme, Herr des Donners |
Quathoomar Fürst des Reisens, Der Pfadfinder |
Charkond Gott des Krieges, Herr der Schlacht |
Fyrzon Der Wächter, der Standhafte |
Piandra Göttin des Glücks |
Lilandra Die Verführerin |
Iondal Gott der Feiernden |
Götter |
---|
Knothakon Gott der Weisheit, Fürst der Zeitalter |
Alyra Göttin des Lebens, Herrin der Heilung |
Chiomalla Göttin der Ernte, Herrin der Feldfrüchte |
Grondil Der Baumeister der Götter |
Yrzlak Der Göttliche Schmied |
Nemmereth Gott des Langen Schlafes, Der Totengott |
Hadron Fürst der Leere, der Dunkle |
Morgazzon Dämonenfürst des Wahnsinns, Der Wahnsinnige Gott |
Tharungozoth Der Schlächter, Fürst der Schmerzen |
Zaggath Fürst des Feuers |
Zylidith Der Blutfürst, Gott der Opfergaben |
Kryphondus Vergessener, alter Gott |
Zarymphyxos Vergessener, alter Gott |